陸上
顔写真クリック→プロフィール
クレイ・アーロン・竜波 | 800m 父親はアメリカ人 | 2002.03.25 |
三浦龍司 | 東京五輪7位(3000m障害) | 2002.02.11 |
泉谷駿介 | 110m障害 | 2000.01.26 |
デーデー・ブルーノ | 短距離 父親はナイジェリア人 | 1999.10.07 |
サニブラウン | 日本人2人目の9秒台 | 1999.03.06 |
橋岡優輝 | 東京五輪6位(走幅跳) | 1999.01.23 |
池田向希 | 東京五輪銀メダル(20㎞競歩) | 1998.05.03 |
ウォルシュ・ジュリアン | リオ五輪代表(400m) | 1996.09.18 |
真野友博 | 22年世界選手権8位(走高跳) | 1996.08.17 |
多田修平 | 19年世界選手権3位(4K) | 1996.06.24 |
白石黄良々 | 19年世界選手権3位(4K) | 1996.05.31 |
山西利和 | 東京五輪銅メダル(20㎞競歩) | 1996.02.15 |
桐生祥秀 | 日本人初の9秒台 | 1995.12.15 |
鈴木健吾 | マラソン2時間4分56秒(21年) | 1995.06.11 |
小池祐貴 | 日本人3人目の9秒台 | 1995.05.13 |
城山正太郎 | 走幅跳日本記録(8m40=19年) | 1995.03.06 |
服部勇馬 | 福岡国際マラソン優勝(18年) | 1993.11.13 |
神野大地 | 駅伝 青山学院大学(山の神) | 1993.09.13 |
ケンブリッジ飛鳥 | リオ五輪銀メダル(4K) | 1993.05.31 |
中村太地 | 砲丸投げ日本記録(18m85) | 1993.01.15 |
山縣亮太 | 日本人4人目の9秒台 | 1992.06.10 |
戸辺直人 | 世界ランキング7位(19年) | 1992.03.31 |
山本聖途 | 13年世界選手権6位(棒高跳) | 1992.03.11 |
設楽悠太 | マラソン2時間6分11秒(18年) | 1991.12.18 |
飯塚翔太 | リオ五輪銀メダル(4K) | 1991.06.25 |
新井涼平 | やり投 | 1991.06.23 |
野澤啓佑 | 400mH | 1991.06.07 |
大迫傑 | 東京五輪6位(マラソン) | 1991.05.23 |
江里口匡史 | 日本選手権100m4連覇 | 1988.12.17 |
荒井広宙 | リオ五輪銅メダル(50㎞競歩) | 1988.05.18 |
川内優輝 | 18年ボストンマラソン優勝 | 1987.03.05 |
右代啓祐 | 十種競技 日本選手権6連覇 | 1986.07.24 |
藤光謙司 | 17年世界選手権3位(4K) | 1986.05.01 |
塚原直貴 | 北京五輪銀メダル(4K) | 1985.05.10 |
髙平慎士 |
北京五輪銀メダル(4K) |
1984.07.18 |
中本健太郎 | ロンドン五輪6位(マラソン) | 1982.12.07 |
澤野大地 | リオ五輪7位(棒高跳) | 1980.09.16 |
末續慎吾 |
北京五輪銀メダル(4K) |
1980.06.02 |
村上幸史 | やり投 | 1979.12.23 |
為末大 | 世界選手権3位2回(400mH=01年,05年) | 1978.05.03 |
室伏広治 | アテネ五輪金メダル(ハンマー投) | 1974.10.08 |
尾方剛 | 05年世界選手権3位(マラソン) | 1973.05.11 |
佐藤信之 | 99年世界選手権3位(マラソン) | 1972.08.08 |
谷川聡 | 五輪2大会連続出場(110mH) | 1972.07.05 |
朝原宣治 | 北京五輪銀メダル(4K) | 1972.06.21 |
高岡寿成 | マラソン2時間6分16秒 | 1970.09.24 |
伊東浩司 | 100m10秒00 | 1970.01.29 |
森下広一 | バルセロナ五輪銀メダル(マラソン) | 1967.09.05 |
原晋 | 青山学院大学陸上競技部監督 | 1967.03.08 |
金哲彦 | 五輪・世界陸上解説 | 1964.02.01 |
高野進 | 91年世界選手権7位(400m) | 1961.05.21 |
谷口浩美 | 91年世界選手権優勝(マラソン) | 1960.04.05 |
中山竹通 | ソウル五輪4位(マラソン) | 1959.12.20 |
瀬古利彦 | マラソン | 1956.07.15 |
宗猛 | ロサンゼルス五輪4位(マラソン) | 1953.01.09 |
宗茂 | 五輪2大会出場(マラソン) | 1953.01.09 |
君原健二 | メキシコシティ五輪銀メダル(マラソン) | 1941.03.20 |
円谷幸吉 | 東京五輪銅メダル(マラソン) | 1940.05.13 - 1968.01.09(享年27) |
小出義雄 | 女子マラソン指導者 | 1939.04.15 - 2019.04.24(享年80) |
大江季雄 | ベルリン五輪銅メダル(棒高跳) | 1914.08.02 - 1941.12.24(享年27) |
原田正夫 | ベルリン五輪銀メダル(三段跳) | 1912.09.22 - 2000.01.22(享年87) |
田島直人 | ベルリン五輪金&銅(三段跳,走幅跳) | 1912.08.15 - 1990.12.04(享年78) |
西田修平 | 五輪2大会連続銀メダル(棒高跳) | 1910.03.21 - 1997.04.13(享年87) |
大島鎌吉 | ロサンゼルス五輪銅メダル(三段跳) | 1908.11.10 - 1985.03.30(享年77) |
織田幹雄 | アムステルダム五輪金メダル(三段跳) | 1905.03.30 - 1998.12.02(享年93) |
南部忠平 | ロサンゼルス五輪金メダル(三段跳) | 1904.05.24 - 1997.07.23(享年93) |
ドルーリー朱瑛里 |
駅伝17人抜き |
2007.11.16 |
不破聖衣来 |
陸上界のフワちゃん |
2003.03.25 |
廣中璃梨佳 |
東京五輪7位(1万m) |
2000.11.24 |
田中希実 |
東京五輪8位(1500m) |
1999.09.04 |
北口榛花 |
22年世界選手権3位(やり投げ) |
1998.03.16 |
一山麻緒 |
東京五輪8位(マラソン) |
1997.05.29 |
安藤友香 |
長距離 |
1994.03.16 |
岡田久美子 |
日本選手権6連覇(競歩) |
1991.10.17 |
福島千里 |
100m&200m日本記録 |
1988.06.27 |
福士加代子 | 世界選手権3位(マラソン=13年) | 1982.03.25 |
野口みずき | アテネ五輪金メダル(マラソン) | 1978.07.03 |
市橋有里 | 世界選手権2位(マラソン=99年) | 1977.11.22 |
千葉真子 | 世界選手権3位(10000m=97年) | 1976.07.18 |
土佐礼子 | 世界選手権3位(マラソン=07年) | 1976.06.11 |
高橋尚子 | シドニー五輪金メダル(マラソン) | 1972.05.06 |
安部友恵 | 世界選手権3位(マラソン=93年) | 1971.08.13 |
浅利純子 | 世界選手権優勝(マラソン=93年) | 1969.09.22 |
真木和 | 五輪2大会連続出場(長距離) | 1968.12.10 - 2018.10.18(享年49) |
鈴木博美 | 世界選手権優勝(マラソン 97年) | 1968.12.06 |
弘山晴美 | 五輪3大会連続出場(長距離) | 1968.09.02 |
松野明美 | バルセロナ五輪代表選考騒動 | 1968.04.27 |
有森裕子 | バルセロナ五輪銀メダル(マラソン) | 1966.12.17 |
山下佐知子 | 世界選手権準優勝(マラソン 91年) | 1964.08.20 |
増田明美 | マラソン ディープ解説 | 1964.01.01 |
谷川真理 | 赤坂5丁目ミニマラソン | 1962.10.27 |
人見絹枝 | アムステルダム五輪銀メダル(800m) | 1907.01.01 - 1931.08.02(享年24) |
和田正人 | 大学時代に箱根駅伝に2回出場 | 1979.08.25 |
猫ひろし | リオ五輪カンボジア代表(マラソン) | 1977.08.08 |
須藤理彩 | 陸上部(インターハイ、国体出場) | 1976.07.24 |
武井壮 | 十種競技 | 1973.05.06 |
織田裕二 | 世界陸上司会 | 1967.12.13 |
森脇健児 | フルマラソン何度も完走 | 1967.02.05 |
中井美穂 | 世界陸上司会 | 1965.03.11 |
東国原英夫 | フルマラソン100回以上出場 | 1957.09.16 |
Karsten Warholm | 東京五輪金メダル(400mH,世界記録) | 1996.07.18 |
Wayde Van Niekerk | リオ五輪金メダル(400m,世界記録) | 1992.07.15 |
Christian Taylor | 五輪連覇(三段跳) | 1990.06.18 |
Usain Bolt | 100m世界記録(9秒58) | 1986.08.21 |
Eliud Kipchoge | 五輪連覇(マラソン) | 1984.11.05 |
Mohammed Farah | 五輪2種目連覇(5000m,10000m) | 1983.03.23 |
Andreas Thorkildsen | 五輪連覇(やり投 04年,08年) | 1982.04.01 |
Javier Sotomayor | 走高跳世界記録(2m45) | 1967.10.13 |
Michael Johnson | 400m元世界記録 | 1967.09.13 |
Jonathan Edwards | 三段跳世界記録(18m29) | 1966.05.10 |
Patrik Sjöberg | 五輪3大会連続メダル(走高跳) | 1965.01.05 |
Sergey Bubka | 棒高跳元世界記録(35回更新) | 1963.12.04 |
Carl Lewis | 五輪金メダル9個 | 1961.07.01 |
Abebe Bikila | 五輪連覇(マラソン) 裸足のアベベ | 1932.08.07 - 1973.10.25(享年41) |
Yuliya Levchenko | 走高跳 | 1997.11.28 |
Darya Klishina | 走幅跳 | 1991.01.15 |
Allyson Felix | ロンドン五輪金メダル(200m,4K,4x400) | 1985.11.18 |
Blanka Vlašić | 走高跳 | 1983.11.08 |
Yelena Isinbaeva | 棒高跳 | 1982.06.03 |
Paula Radcliffe | 女子マラソン世界記録 | 1973.12.17 |
Marie-José Pérec | 五輪連覇(400m) | 1968.05.09 |
Florence Joyner | 100m&200m世界記録 | 1959.12.21 - 1998.09.21(享年38) |
Rosa Mota | ソウル五輪金メダル | 1958.06.29 |
※種目表示なし=短距離
◯19年世陸ドーハ 男子4K3位(37秒43=多田、白石、桐生、サニブラウン)※AR
◯16年リオ五輪 男子4K銀メダル(37秒60=山縣、飯塚、桐生、ケンブリッジ)
◯08年北京五輪 男子4K銀メダル(塚原、末続、高平、朝原)※男子トラック種目初メダル、銅から銀に繰り上げ
◯04年アテネ五輪 野口みずき 女子マラソン金メダル
◯女子マラソン連覇(00年シドニー高橋尚子、 04年アテネ野口みずき)
◯92年バルセロナ五輪 有森裕子 女子マラソン銀メダル
◯28年アムステルダム五輪 人見絹枝 女子800 金メダル
◯マンガ「かなたかける」高橋しん