柔道
顔写真クリック→プロフィール
阿部一二三 | 五輪連覇(66㎏級、2021,2024) | 1997.08.09 |
ウルフ・アロン | 東京五輪金メダル(100㎏級) | 1996.02.25 |
ベイカー茉秋 | リオ五輪金メダル(90㎏級) | 1994.09.25 |
永瀬貴規 | 五輪連覇(81㎏級、2021,2024) | 1993.10.14 |
髙藤直寿 | 東京五輪金メダル(60㎏級) | 1993.05.30 |
原沢久喜 | リオ五輪銀メダル(100㎏超級) | 1992.07.03 |
大野将平 | 五輪連覇(73㎏級) | 1992.02.03 |
橋本壮市 | 17年世界選手権優勝(73㎏級) | 1991.08.23 |
羽賀龍之介 | リオ五輪銅メダル(100㎏級) | 1991.04.28 |
海老沼匡 | 五輪2大会連続銅メダル(66㎏級) | 1990.02.15 |
中矢力 | ロンドン五輪銀メダル(73㎏級) | 1989.07.25 |
石井慧 | 北京五輪金メダル(100㎏超級) | 1986.12.19 |
西山将士 | ロンドン五輪銅メダル(90㎏級) | 1985.07.09 |
平岡拓晃 | ロンドン五輪銀メダル(60㎏級) | 1985.02.06 |
穴井隆将 | 世界選手権優勝 リオ五輪解説 | 1984.08.05 |
泉浩 | アテネ五輪銀メダル(90㎏級) | 1982.06.22 |
鈴木桂治 | アテネ五輪金メダル(100㎏超級) | 1980.06.03 |
内柴正人 | 五輪連覇(66㎏級 2004,2008) | 1978.06.17 |
井上康生 | シドニー五輪金メダル(100㎏級) | 1978.05.15 |
野村忠宏 | 五輪3連覇(60㎏級 1996,2000,2004) | 1974.12.10 |
瀧本誠 | シドニー五輪金メダル(81㎏級) | 1974.12.08 |
中村兼三 | アトランタ五輪金メダル(71㎏級) | 1973.10.18 |
篠原信一 | シドニー五輪銀メダル(超級 疑惑の判定) | 1973.01.23 |
中村行成 | シドニー五輪銀メダル(65㎏級) | 1972.08.28 |
吉田秀彦 | バルセロナ五輪金メダル(78㎏級) | 1969.09.03 |
小川直也 | バルセロナ五輪銀メダル(95㎏超級) | 1968.03.31 |
古賀稔彦 | バルセロナ五輪金メダル(71㎏級) | 1967.11.21 - 2021.03.24(享年53) |
岡田弘隆 | バルセロナ五輪銅メダル(86㎏級) | 1967.02.22 |
越野忠則 | バルセロナ五輪銅メダル(60㎏級) | 1966.04.03 |
斉藤仁 | 五輪連覇(95㎏超級 1984,1988) | 1961.01.02 - 2015.01.20(享年54) |
大迫明伸 | ソウル五輪銅メダル(86㎏級) | 1960.11.27 |
山本洋祐 | ソウル五輪銅メダル(65㎏級) | 1960.06.26 |
細川伸二 | ロサンゼルス五輪金メダル(60㎏級) | 1960.01.02 |
山下泰裕 | ロサンゼルス五輪金メダル(無差別級) | 1957.06.01 |
松岡義之 | ロサンゼルス五輪金メダル(65㎏級) | 1957.03.06 |
野瀬清喜 | ロサンゼルス五輪銅メダル(86㎏級) | 1952.08.10 |
蔵本孝二 | モントリオール五輪銀メダル(中量級) | 1951.08.14 |
上村春樹 | モントリオール五輪金メダル(無差別級) | 1951.02.14 |
遠藤純男 | モントリオール五輪銅メダル (重量級) | 1950.10.03 |
川口孝夫 | ミュンヘン五輪金メダル(軽量級) | 1950.04.13 |
野村豊和 | ミュンヘン五輪金メダル(軽中量級) | 1949.07.14 |
西村昌樹 | ミュンヘン五輪銅メダル(重量級) | 1947.06.08 |
二宮和弘 | モントリオール五輪金メダル(軽重量級) | 1946.11.28 |
園田勇 | モントリオール五輪金メダル(中量級) | 1946.11.05 |
岡野功 | 東京五輪金メダル(中量級) | 1944.01.20 |
関根忍 | ミュンヘン五輪金メダル(中量級) | 1943.09.20 - 2018.12.18(享年75) |
中谷雄英 | 東京五輪金メダル(軽量級) | 1941.07.09 |
猪熊功 | 東京五輪金メダル(重量級) | 1938.02.04 - 2001.09.28(享年63) |
神永昭夫 | 東京五輪銀メダル(無差別級) | 1936.12.22 - 1993.03.21(享年56) |
三船久蔵 | 柔道の神様 | 1883.04.21 - 1965.01.27(享年81) |
嘉納治五郎 | 柔道の父 | 1860.12.10 - 1938.05.04(享年77) |
阿部詩 | 東京五輪金メダル(52㎏級) | 2000.07.14 |
素根輝 | 東京五輪金メダル(78㎏超級) | 2000.07.09 |
朝比奈沙羅 | 世界選手権優勝(78㎏超級) | 1996.10.22 |
出口クリスタ | カナダ代表 | 1995.10.29 |
芳田司 | 東京五輪銅メダル(57㎏級) | 1995.10.05 |
渡名喜風南 | 東京五輪銀メダル(48㎏級) | 1995.08.01 |
近藤亜美 | リオ五輪銅メダル(48㎏級) | 1995.05.09 |
新井千鶴 | 東京五輪金メダル(70㎏級) | 1993.11.01 |
角田夏実 | パリ五輪金メダル(48㎏級) | 1992.08.06 |
濵田尚里 | 東京五輪金メダル(78㎏級) | 1990.09.25 |
山部佳苗 | リオ五輪銅メダル(78㎏超級) | 1990.09.22 |
田知本遥 | リオ五輪金メダル(70㎏級) | 1990.08.03 |
中村美里 | 五輪銅メダル2回(52㎏級 2008,2016) | 1989.04.28 |
松本薫 | ロンドン五輪金,リオ五輪銅(57㎏級) | 1987.09.11 |
杉本美香 | ロンドン五輪銀メダル(78㎏超級) | 1984.08.27 |
上野順恵 | ロンドン五輪銅メダル(63㎏級) | 1983.07.01 |
塚田真希 | アテネ五輪金メダル(78㎏超級) | 1982.01.05 |
谷本歩実 | 五輪連覇(63㎏級 2004,2008) | 1981.08.04 |
横澤由貴 | アテネ五輪銀メダル(52㎏級) | 1980.10.29 |
上野雅恵 | 五輪連覇(70㎏級 2004,2008) | 1979.01.17 |
日下部基栄 | シドニー五輪銅メダル(57㎏級) | 1978.10.11 |
阿武教子 | アテネ五輪金メダル(78㎏級) | 1976.05.23 |
山下まゆみ | シドニー五輪銅メダル(78㎏超級) | 1975.11.22 |
谷亮子 | 五輪連覇(48㎏級 2000,2004) | 1975.09.06 |
恵本裕子 | アトランタ五輪金メダル(61㎏級) | 1972.12.23 |
楢崎教子(菅原教子) | シドニー五輪銀メダル(52㎏級) | 1972.09.27 |
溝口紀子 | バルセロナ五輪銀メダル(52㎏級) | 1971.07.23 |
立野千代里 | バルセロナ五輪銅メダル(56㎏級) | 1970.06.25 |
坂上洋子 | バルセロナ五輪銅メダル(72㎏超級) | 1968.08.29 |
田辺陽子 | シドニー五輪銀メダル(72㎏級) | 1966.01.28 |
山口香 | ソウル五輪銅メダル(52㎏級) | 1964.12.28 |
神取忍 | 世界選手権3位(66㎏級) | 1964.10.30 |
Teddy Riner |
五輪連覇 世界選手権4連覇 |
1989.04.07 |
Willem Ruska | ミュンヘン五輪2階級金メダル | 1940.08.29 - 2015.02.14(享年74) |
Antonius Geesink | 東京五輪金メダル | 1934.04.06 - 2010.08.27(享年76) |
Daria Bilodid | 世界選手権優勝(48㎏級) | 2000.10.10 |
阿部一二三 | 五輪連覇(66㎏級、2021,2024) | 1997.08.09 |
ウルフ・アロン | 東京五輪金メダル(100㎏級) | 1996.02.25 |
ベイカー茉秋 | リオ五輪金メダル(90㎏級) | 1994.09.25 |
永瀬貴規 | 五輪連覇(81㎏級、2021,2024) | 1993.10.14 |
髙藤直寿 | 東京五輪金メダル(60㎏級) | 1993.05.30 |
原沢久喜 | リオ五輪銀メダル(100㎏超級) | 1992.07.03 |
大野将平 | 五輪連覇(73㎏級) | 1992.02.03 |
橋本壮市 | 17年世界選手権優勝(73㎏級) | 1991.08.23 |
羽賀龍之介 | リオ五輪銅メダル(100㎏級) | 1991.04.28 |
海老沼匡 | 五輪2大会連続銅メダル(66㎏級) | 1990.02.15 |
中矢力 | ロンドン五輪銀メダル(73㎏級) | 1989.07.25 |
石井慧 | 北京五輪金メダル(100㎏超級) | 1986.12.19 |
西山将士 | ロンドン五輪銅メダル(90㎏級) | 1985.07.09 |
平岡拓晃 | ロンドン五輪銀メダル(60㎏級) | 1985.02.06 |
穴井隆将 | 世界選手権優勝 リオ五輪解説 | 1984.08.05 |
泉浩 | アテネ五輪銀メダル(90㎏級) | 1982.06.22 |
鈴木桂治 | アテネ五輪金メダル(100㎏超級) | 1980.06.03 |
内柴正人 | 五輪連覇(66㎏級 2004,2008) | 1978.06.17 |
井上康生 | シドニー五輪金メダル(100㎏級) | 1978.05.15 |
野村忠宏 | 五輪3連覇(60㎏級 1996,2000,2004) | 1974.12.10 |
瀧本誠 | シドニー五輪金メダル(81㎏級) | 1974.12.08 |
中村兼三 | アトランタ五輪金メダル(71㎏級) | 1973.10.18 |
篠原信一 | シドニー五輪銀メダル(超級 疑惑の判定) | 1973.01.23 |
中村行成 | シドニー五輪銀メダル(65㎏級) | 1972.08.28 |
吉田秀彦 | バルセロナ五輪金メダル(78㎏級) | 1969.09.03 |
小川直也 | バルセロナ五輪銀メダル(95㎏超級) | 1968.03.31 |
古賀稔彦 | バルセロナ五輪金メダル(71㎏級) | 1967.11.21 - 2021.03.24(享年53) |
岡田弘隆 | バルセロナ五輪銅メダル(86㎏級) | 1967.02.22 |
越野忠則 | バルセロナ五輪銅メダル(60㎏級) | 1966.04.03 |
斉藤仁 | 五輪連覇(95㎏超級 1984,1988) | 1961.01.02 - 2015.01.20(享年54) |
大迫明伸 | ソウル五輪銅メダル(86㎏級) | 1960.11.27 |
山本洋祐 | ソウル五輪銅メダル(65㎏級) | 1960.06.26 |
細川伸二 | ロサンゼルス五輪金メダル(60㎏級) | 1960.01.02 |
山下泰裕 | ロサンゼルス五輪金メダル(無差別級) | 1957.06.01 |
松岡義之 | ロサンゼルス五輪金メダル(65㎏級) | 1957.03.06 |
野瀬清喜 | ロサンゼルス五輪銅メダル(86㎏級) | 1952.08.10 |
蔵本孝二 | モントリオール五輪銀メダル(中量級) | 1951.08.14 |
上村春樹 | モントリオール五輪金メダル(無差別級) | 1951.02.14 |
遠藤純男 | モントリオール五輪銅メダル (重量級) | 1950.10.03 |
川口孝夫 | ミュンヘン五輪金メダル(軽量級) | 1950.04.13 |
野村豊和 | ミュンヘン五輪金メダル(軽中量級) | 1949.07.14 |
西村昌樹 | ミュンヘン五輪銅メダル(重量級) | 1947.06.08 |
二宮和弘 | モントリオール五輪金メダル(軽重量級) | 1946.11.28 |
園田勇 | モントリオール五輪金メダル(中量級) | 1946.11.05 |
岡野功 | 東京五輪金メダル(中量級) | 1944.01.20 |
関根忍 | ミュンヘン五輪金メダル(中量級) | 1943.09.20 - 2018.12.18(享年75) |
中谷雄英 | 東京五輪金メダル(軽量級) | 1941.07.09 |
猪熊功 | 東京五輪金メダル(重量級) | 1938.02.04 - 2001.09.28(享年63) |
神永昭夫 | 東京五輪銀メダル(無差別級) | 1936.12.22 - 1993.03.21(享年56) |
三船久蔵 | 柔道の神様 | 1883.04.21 - 1965.01.27(享年81) |
嘉納治五郎 | 柔道の父 | 1860.12.10 - 1938.05.04(享年77) |
阿部詩 | 東京五輪金メダル(52㎏級) | 2000.07.14 |
素根輝 | 東京五輪金メダル(78㎏超級) | 2000.07.09 |
朝比奈沙羅 | 世界選手権優勝(78㎏超級) | 1996.10.22 |
出口クリスタ | カナダ代表 | 1995.10.29 |
芳田司 | 東京五輪銅メダル(57㎏級) | 1995.10.05 |
渡名喜風南 | 東京五輪銀メダル(48㎏級) | 1995.08.01 |
近藤亜美 | リオ五輪銅メダル(48㎏級) | 1995.05.09 |
新井千鶴 | 東京五輪金メダル(70㎏級) | 1993.11.01 |
角田夏実 | パリ五輪金メダル(48㎏級) | 1992.08.06 |
濵田尚里 | 東京五輪金メダル(78㎏級) | 1990.09.25 |
山部佳苗 | リオ五輪銅メダル(78㎏超級) | 1990.09.22 |
田知本遥 | リオ五輪金メダル(70㎏級) | 1990.08.03 |
中村美里 | 五輪銅メダル2回(52㎏級 2008,2016) | 1989.04.28 |
松本薫 | ロンドン五輪金,リオ五輪銅(57㎏級) | 1987.09.11 |
杉本美香 | ロンドン五輪銀メダル(78㎏超級) | 1984.08.27 |
上野順恵 | ロンドン五輪銅メダル(63㎏級) | 1983.07.01 |
塚田真希 | アテネ五輪金メダル(78㎏超級) | 1982.01.05 |
谷本歩実 | 五輪連覇(63㎏級 2004,2008) | 1981.08.04 |
横澤由貴 | アテネ五輪銀メダル(52㎏級) | 1980.10.29 |
上野雅恵 | 五輪連覇(70㎏級 2004,2008) | 1979.01.17 |
日下部基栄 | シドニー五輪銅メダル(57㎏級) | 1978.10.11 |
阿武教子 | アテネ五輪金メダル(78㎏級) | 1976.05.23 |
山下まゆみ | シドニー五輪銅メダル(78㎏超級) | 1975.11.22 |
谷亮子 | 五輪連覇(48㎏級 2000,2004) | 1975.09.06 |
恵本裕子 | アトランタ五輪金メダル(61㎏級) | 1972.12.23 |
楢崎教子(菅原教子) | シドニー五輪銀メダル(52㎏級) | 1972.09.27 |
溝口紀子 | バルセロナ五輪銀メダル(52㎏級) | 1971.07.23 |
立野千代里 | バルセロナ五輪銅メダル(56㎏級) | 1970.06.25 |
坂上洋子 | バルセロナ五輪銅メダル(72㎏超級) | 1968.08.29 |
田辺陽子 | シドニー五輪銀メダル(72㎏級) | 1966.01.28 |
山口香 | ソウル五輪銅メダル(52㎏級) | 1964.12.28 |
神取忍 | 世界選手権3位(66㎏級) | 1964.10.30 |
Teddy Riner |
五輪連覇 世界選手権4連覇 |
1989.04.07 |
Willem Ruska | ミュンヘン五輪2階級金メダル | 1940.08.29 - 2015.02.14(享年74) |
Antonius Geesink | 東京五輪金メダル | 1934.04.06 - 2010.08.27(享年76) |
Daria Bilodid | 世界選手権優勝(48㎏級) | 2000.10.10 |