※主要メンバー(兼任・脱退・卒業を含む)
上村ひなの | 2004(平成16)04.12(牡羊座/AB型) | 東京都 |
濱岸ひより | 2002(平成14)09.28(天秤座) | 福岡県 |
金村美玖 | 2002(平成14)09.10(乙女座O型) | 埼玉県 |
小坂菜緒 | 2002(平成14)09.07(乙女座/O型) | 大阪府 |
柿崎芽実 | 2001(平成13)12.02(射手座/A型) | 長野県 |
河田陽菜 | 2001(平成13)07.23(獅子座/B型) | 山口県 |
影山優佳 | 2001(平成13)05.08(牡牛座/O型) | 東京都 |
丹生明里 | 2001(平成13)02.15(水瓶座/AB型) | 埼玉県 |
渡辺美穂 | 2000(平成12)02.24(魚座/A型) | 埼玉県 |
佐々木美玲 | 1999(平成11)12.17(射手座/O型) | 兵庫県 |
高本彩花 | 1998(平成10)11.02(蠍座/B型) | 神奈川県 |
長濱ねる | 1998(平成10)09.04(乙女座/O型) | 長崎県(五島列島) |
東村芽依 | 1998(平成10)08.23(乙女座/O型) | 奈良県 |
加藤史帆 | 1998(平成10)02.02(水瓶座/A型) | 東京都 |
潮紗理菜 | 1997(平成09)12.26(山羊座/O型) | 神奈川県 |
齊藤京子 | 1997(平成09)09.05(乙女座/A型) | 東京都 |
佐々木久美 | 1996(平成08)01.22(水瓶座/O型) | 千葉県 |
井口眞緒 | 1995(平成07)11.10(蠍座/AB型) | 新潟県 |
□略歴
15年 けやき坂46として活動開始。
19年 シングル「キュン」でデビュー。紅白歌合戦初出場。
□エピソードなど
・「けやき坂46(ひらがなけやき)」から「日向坂46」に改名(=19年)。
・シングル「キュン」発売初日の売上枚数は36万枚(女性歌手のデビューシングル最多記録)。
・デビューシングルから5作連続で初週売上枚数40万枚以上(史上初)。
関連項目:日向坂46 AKB48グループ・坂道シリーズ