※主要メンバー(卒業・脱退・兼任を含む)
久保怜音 | 2003(平成15)11.20(蠍座/O型) | 神奈川県 |
矢作萌夏 | 2002(平成14)07.05(蟹座/O型) | 埼玉県 |
小栗有以 | 2001(平成13)12.26(山羊座) | 東京都 |
山内瑞葵 | 2001(平成13)09.20(乙女座/O型) | 東京都 |
大和田南那 | 1999(平成11)09.15(乙女座/A型) | 千葉県 |
向井葉月 | 1999(平成11)08.23(乙女座/A型) | 東京都 |
西野未姫 | 1999(平成11)04.04(牡羊座/O型) | 静岡県伊東市 |
岩田華怜 | 1998(平成10)05.13(牡牛座/A型) | 宮城県仙台市 |
野澤玲奈 | 1998(平成10)05.06(牡牛座/B型) | 東京都 |
宮脇咲良 | 1998(平成10)03.19(魚座/A型) | 鹿児島県 |
髙橋彩音 | 1997(平成09)12.30(山羊座/B型) | 埼玉県 |
村山彩希 | 1997(平成09)06.15(双子座/O型) | 神奈川県 |
向井地美音 | 1998(平成10)01.29(水瓶座/O型) | 埼玉県 |
岡田奈々 | 1997(平成09)11.07(蠍座/A型) | 神奈川県 |
高橋朱里 | 1997(平成09)10.03(天秤座/A型) | 茨城県 |
加藤玲奈 | 1997(平成09)07.10(蟹座/B型) | 千葉県 |
小嶋真子 | 1997(平成09)05.30(双子座/O型) | 東京都 |
松井珠理奈 |
1997(平成09)03.08(魚座/B型) |
愛知県 |
田野優花 | 1997(平成09)03.07(魚座/O型) | 東京都 |
岡部麟 | 1996(平成08)11.07(蠍座) | 茨城県 |
兒玉遥 | 1996(平成08)09.19(乙女座/O型) | 福岡県 |
小林茉里奈 | 1996(平成08)02.24(魚座/O型) | 東京都 |
入山杏奈 | 1995(平成07)12.03(射手座/B型) | 千葉県 |
阿部マリア | 1995(平成07)11.29(射手座/B型) | 神奈川県 |
伊豆田莉奈 | 1995(平成07)11.26(射手座/A型) | 埼玉県 |
奥真奈美 | 1995(平成07)11.22(蠍座/A型) | 東京都 |
川栄李奈 | 1995(平成07)02.12(水瓶座/O型) | 神奈川県 |
武藤十夢 | 1994(平成06)11.25(射手座/B型) | 東京都 |
島崎遥香 | 1994(平成06)03.30(牡羊座/A型) | 埼玉県 |
渡辺麻友 | 1994(平成06)03.26(牡羊座/AB型) | 埼玉県 |
永尾まりや | 1994(平成06)03.10(魚座/O型) | 神奈川県 |
市川美織 | 1994(平成06)02.12(水瓶座/O型) | 埼玉県 |
内田眞由美 | 1993(平成05)12.27(山羊座/A型) | 東京都 |
宮崎美穂 | 1993(平成05)07.30 (獅子座/O型) | 東京都 |
山本彩 | 1993(平成05)07.14(蟹座/B型) | 大阪府 |
近野莉菜 | 1993(平成05)04.23(牡牛座/B型) | 東京都 |
横山由依 | 1992(平成04)12.08(射手座/B型) | 京都府 |
指原莉乃 | 1992(平成04)11.21(蠍座/O型) | 大分県 |
峯岸みなみ | 1992(平成04)11.15(蠍座/B型) | 東京都 |
仁藤萌乃 | 1992(平成04)07.22(蟹座/AB型) | 東京都 |
平嶋夏海 | 1992(平成04)05.28(双子座/O型) | 東京都 |
大場美奈 | 1992(平成04)04.03(牡羊座/A型) | 神奈川県 |
仲川遥香 | 1992(平成04)02.10(水瓶座/O型) | 東京都 |
大家志津香 | 1991(平成03)12.28(山羊座/O型) | 福岡県 |
河西智美 | 1991(平成03)11.16(蠍座/A型) | 東京都 |
高城亜樹 | 1991(平成03)10.03(天秤座/B型) | 東京都 |
増田有華 | 1991(平成03)08.03(獅子座/B型) | 大阪府 |
柏木由紀 |
1991(平成03)07.15(蟹座/B型) |
鹿児島県 |
前田敦子 | 1991(平成03)07.10(蟹座/A型) | 千葉県 |
板野友美 | 1991(平成03)07.03(蟹座/A型) | 神奈川県 |
北原里英 | 1991(平成03)06.24(蟹座/A型) | 愛知県 |
高橋みなみ | 1991(平成03)04.08(牡羊座/AB型) | 東京都 |
宮澤佐江 | 1990(平成02)08.13(獅子座/O型) | 東京都 |
倉持明日香 | 1989(平成01)09.11(乙女座/A型) | 神奈川県 |
梅田彩佳 | 1989(平成01)01.03(山羊座/A型) | 福岡県 |
大島優子 | 1988(昭和63)10.17(天秤座/B型) | 栃木県 |
秋元才加 | 1988(昭和63)07.26(獅子座/B型) | 千葉県 |
小嶋陽菜 | 1988(昭和63)04.19(牡羊座/O型) | 埼玉県 |
大島麻衣 | 1987(昭和62)09.11(乙女座/A型) | 千葉県 |
川崎希 | 1987(昭和62)08.23(乙女座/O型) | 神奈川県 |
篠田麻里子 | 1986(昭和61)03.11(魚座/A型) | 福岡県 |
野呂佳代 | 1983(昭和58)10.28(蠍座/A型) | 東京都 |
□略歴
06年 「会いたかった」でメジャーデビュー。
11年 「フライングゲット」で日本レコード大賞。
12年 「真夏のSounds good!」で日本レコード大賞。
※主な出演など:
映画「DOCUMENTARY of AKB48」
ドラマ「マジすか学園」「桜からの手紙」「私立バカレア高校」
テレビ「ミュージックステーション」「AKBINGO!」「有吉AKB共和国」
ラジオ「AKB48のオールナイトニッポン」「リッスン? Live 4 Life」
CM「日本中央競馬会」「カゴメ 野菜一日これ一本」「アサヒ飲料 WONDA」
楽曲「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「心のプラカード」
■AKB48
□エピソードなど
・グループ名の由来…秋葉原(AKihaBara)発のアイドル。
・第1次オーディションで選ばれた20人が「チームA」として活動。
※05年10月開催、応募総数7924名
・第2次オーディションで選ばれた16人が「チームK」として活動。
※06年2月開催、応募総数11892名
・第3次オーディションで選ばれた20人がチームB候補生として活動。
※06年12月開催、応募総数12828名 ※後に4人が脱退
・「21世紀のおニャン子クラブ」と呼ばれる。
・「毎日会えるアイドル」というコンセプトで秋葉原の専用劇場で毎日ステージを開催。
・05年12月8日のデビューステージに来た観客は7人だった。
・料金2000円(女性及び18歳以下は1000円)のチケットは連日10分で完売。
・チームAとチームKが日替わりに登場する形でステージを開催(=〜06年)。
・シングル「スカート、ひらり」でソロパートを持つ7人は「スカひらセブン」と呼ばれた
(板野友美、大島麻衣、小嶋陽菜、高橋みなみ、中西里菜、成田梨紗、前田敦子)。
・テレビ「からだであそぼ」内の体操ダンス「ほねほねワルツ」にメンバーが参加。
・紅白歌合戦初出場(=07年)。
・楽屋のペットボトルに名前を書いてある。
・全員で移動する時は観光バスを2台チャーターする。
・約10人のメイクさんを巡って毎日争奪戦になる。
・メンバー同士でイチャイチャしたりキスをしたりする人がたくさんいる。
・恋愛は禁止されている(片思いはOK)。
・47都道府県を回る全国ツアーを3年がかりで開催(=12年〜14年)。
・握手会傷害事件で川栄李奈と入山杏奈が負傷(=14年)。
・自宅で過ごす人を応援するプロジェクト「OUC(おうち)48」を開催(=20年)。
・「24時間テレビ43」でOB4人が現役AKB48メンバーと一緒に歌唱(=20年)。
※前田敦子、高橋みなみ、板野友美、篠田麻里子
凡例:20.01現在=2020年1月現在
関連項目:AKB48グループ