村瀬心椛 | スノーボード | 銅メダル(女子ビッグエア) | 2004.11.07 |
鍵山優真 | フィギュアスケート | 銀メダル(男子シングル) | 2003.05.05 |
森重航 | スピードスケート | 銅メダル(男子500m) | 2000.07.17 |
坂本花織 | フィギュアスケート | 銅メダル(女子シングル) | 2000.04.09 |
冨田せな | スノーボード | 銅メダル(女子ハーフパイプ) | 1999.10.05 |
平野歩夢 | スノーボード | 金メダル(男子ハープパイプ) | 1998.11.29 |
堀島行真 | フリースタイルスキー | 銅メダル(男子モーグル) | 1997.12.11 |
宇野昌磨 | フィギュアスケート | 銅メダル(男子シングル) | 1997.12.17 |
佐藤綾乃 | スピードスケート | 銀メダル(団体パシュート) | 1996.12.10 |
小林陵侑 | ジャンプ | 金メダル(個人NH)銀メダル(個人LH)※胸パンダ | 1996.11.08 |
高梨沙羅 | ジャンプ | 4位(女子)※スーツ規定違反(団体) | 1996.10.08 |
羽生結弦 | フィギュアスケート | 4位(男子シングル)※クアッドアクセル | 1994.12.07 |
高木美帆 | スピードスケート |
金メダル(女子100m)銀メダル3個 |
1994.05.22 |
高木菜那 | スピードスケート | 銀メダル(団体パシュート)※最終周最終コーナー転倒 | 1992.07.02 |
大澤ちほ | アイスホッケー | 3大会連続キャプテン | 1992.02.10 |
藤澤五月 | カーリング | 銀メダル(2大会連続メダル) | 1991.05.24 |
渡部暁斗 | ノルディック複合 | 銅メダル(個人LH、3大会連続メダル) | 1988.05.26 |
小平奈緒 | スピードスケート | 1986.05.26 | |
竹内智香 |
スノーボード | 6大会連続出場 | 1983.12.21 |
金メダル
高木美帆(スピードスケート女子1000m)
小林陵侑(スキー男子ノーマルヒル)
平野歩夢(スノーボード男子ハープパイプ)
銀メダル
鍵山優真(フィギュアスケート男子シングル)
高木美帆(スピードスケート女子1500m)
高木美帆(スピードスケート女子500m)
小林陵侑(スキー男子ラージヒル)
スピードスケート女子団体パシュート(高木美帆、高木菜那、佐藤綾乃)
カーリング女子(藤沢五月ほか)
銅メダル
宇野昌磨(フィギュアスケート男子シングル)
坂本花織(フィギュアスケート女子シングル)
森重航(スピードスケート男子500m)
渡部暁斗(ノルディック複合個人ラージヒル)※3大会連続メダル
堀島行真(フリースタイルスキー男子モーグル)
冨田せな(スノーボード女子ハーフパイプ)
村瀬心椛(スノーボード女子ビッグエア)
フィギュアスケート団体(鍵山優真、宇野昌磨、坂本花織ほか)
ノルディック複合団体(渡部善斗、永井秀昭、渡部暁斗、渡部善斗)
関連項目:オリンピック