平野歩夢 | スノーボード | 銀メダル(ハープパイプ) | 1998.11.29 |
平岡卓 | スノーボード | 銅メダル(ハープパイプ) | 1995.10.29 |
羽生結弦 | フィギュアスケート | 金メダル(シングル) | 1994.12.07 |
町田樹 | フィギュアスケート | 5位(シングル) | 1990.03.09 |
渡部暁斗 | ノルディック複合 | 銀メダル(個人NH) | 1988.05.26 |
高橋大輔 | フィギュアスケート | 6位(シングル) | 1986.03.16 |
加藤条治 | スピードスケート | 5位(500m) | 1985.02.06 |
葛西紀明 | ジャンプ | 銀メダル(個人LH)銅メダル(団体) | 1972.06.06 |
高梨沙羅 | ジャンプ |
4位(個人NH) |
1996.10.08 |
浅田真央 | フィギュアスケート |
6位(シングル) |
1990.09.25 |
小野塚彩那 | フリースタイルスキー | 銅メダル(ハーフパイプ) | 1988.03.23 |
竹内智香 | スノーボード | 銀メダル(パラレル大回転) | 1983.12.21 |
上村愛子 | フリースタイルスキー | 4位(モーグル) | 1979.12.09 |
Patrick Chan | フィギュアスケート | 銀メダル(男子シングル、団体) | 1990.12.31 |
金メダル
羽生結弦(フィギュアスケート男子シングル)
銀メダル
葛西紀明(ジャンプ男子個人ラージヒル)
渡部暁斗(ノルディック複合個人ノーマルヒル)
平野歩夢(スノーボード男子ハープパイプ)
竹内智香(スノーボード女子パラレル大回転)
銅メダル
平岡卓(スノーボード男子ハープパイプ)
小野塚彩那(フリースタイルスキー女子ハーフパイプ)
ジャンプ団体(葛西紀明、伊東大貴、竹内択、清水礼留飛)
関連項目:オリンピック