体操
顔写真クリック→プロフィール
北園丈琉 | 東京五輪銀メダル(団体) | 2002.10.21 |
橋本大輝 | 東京五輪金メダル(個人総合) | 2001.08.07 |
谷川翔 | 全日本選手権優勝(18年) | 1999.02.15 |
萱和磨 | 東京五輪銀&銅(団体、あん馬) | 1996.11.19 |
谷川航 | 東京五輪銀メダル(団体) | 1996.07.23 |
白井健三 | リオ五輪金&銅(団体、跳馬) | 1996.08.24 |
加藤凌平 | リオ五輪金メダル(団体) | 1993.09.09 |
田中佑典 | リオ五輪金メダル(団体) | 1989.11.29 |
山室光史 | リオ五輪金メダル(団体) | 1989.01.17 |
内村航平 | 五輪連覇(個人総合=12,16) | 1989.01.03 |
亀山耕平 | 世界選手権優勝(あん馬) | 1988.12.28 |
坂本功貴 | 北京五輪銀メダル(団体) | 1986.08.21 |
沖口誠 | 北京五輪銀メダル(団体) | 1985.11.22 |
中瀬卓也 | 北京五輪銀メダル(団体) | 1982.11.19 |
中野大輔 | アテネ五輪金メダル(団体) | 1982.10.10 |
冨田洋之 | アテネ五輪金&銀(団体、平行棒) | 1980.11.21 |
水鳥寿思 | アテネ五輪金メダル(団体) | 1980.07.22 |
鹿島丈博 | アテネ五輪金&銅(団体、あん馬) | 1980.07.16 |
米田功 | アテネ五輪金メダル(団体) | 1977.08.20 |
塚原直也 | アテネ五輪金メダル(団体) | 1977.06.25 |
池谷直樹 | 兄は池谷幸雄 | 1973.12.01 |
田中光 | アトランタ五輪代表 | 1972.07.19 |
畠田好章 | バルセロナ五輪銅メダル(団体) | 1972.05.12 |
相原豊 | バルセロナ五輪銅メダル(団体) | 1970.12.18 |
池谷幸雄 | バルセロナ五輪銀メダル(ゆか) | 1970.09.26 |
西川大輔 | 五輪2大会連続銅メダル(団体) | 1970.06.02 |
松永政行 | バルセロナ五輪銅メダル(団体、平行棒) | 1970.03.23 |
佐藤寿治 | ソウル五輪銅メダル(団体) | 1969.03.19 |
知念孝 | バルセロナ五輪銅メダル(団体) | 1967.03.25 |
水島宏一 | ソウル五輪銅メダル(団体) | 1965.08.01 |
山田隆弘 | ソウル五輪銅メダル(団体) | 1964.06.09 |
小西裕之 | ソウル五輪銅メダル(団体) | 1963.08.14 |
渡辺守成 | 国際体操連盟会長 | 1959.02.21 |
平田倫敏 | ロサンゼルス五輪銅メダル(団体) | 1958.03.01 |
外村康二 | ロサンゼルス五輪銅メダル(団体、ゆか) | 1958.01.23 |
山脇恭二 | ロサンゼルス五輪銅メダル(団体) | 1957.09.17 |
森末慎二 | ロサンゼルス五輪金メダル(鉄棒) | 1957.05.22 |
具志堅幸司 | ロサンゼルス五輪金メダル(個人総合,つり輪) | 1956.11.12 |
梶谷信之 | モントリオール五輪銀メダル(平行棒) | 1955.05.03 |
梶山広司 | モントリオール五輪銅メダル(跳馬) | 1953.06.13 |
五十嵐久人 | モントリオール五輪金メダル(団体) | 1951.02.19 |
藤本俊 | モントリオール五輪金メダル(団体) | 1950.05.11 |
岡村輝一 | ミュンヘン五輪金メダル(団体) | 1948.05.27 |
監物永三 | 五輪メダル9個 | 1948.02.13 |
塚原光男 | 五輪連覇(鉄棒) | 1947.12.22 |
笠松茂 | ミュンヘン五輪でメダル4個 | 1947.07.16 |
加藤沢男 | 五輪連覇(個人総合) | 1946.10.11 |
中山彰規 | メキシコシティ五輪金メダル(4種目) | 1943.03.01 |
加藤武司 | メキシコシティ五輪金&銅(団体、ゆか) | 1942.09.25 - 1982.07.24(享年39) |
早田卓次 | 東京五輪金メダル(団体、つり輪) | 1940.10.10 |
三栗崇 | 東京五輪金メダル(団体) | 1939.02.19 |
山下治広 | 東京五輪金メダル(団体、跳馬) | 1938.11.11 |
鶴見修治 | 五輪メダル6個 | 1938.01.29 |
遠藤幸雄 | 東京五輪金メダル(個人総合) | 1937.01.18 - 2009.03.25(享年72) |
相原信行 | ローマ五輪金メダル(団体、ゆか) | 1934.12.16 - 2013.07.16(享年78) |
久保田正躬 | メルボルン五輪銀&銅 | 1931.12.06 |
小野喬 | 五輪連覇(鉄棒) | 1931.07.26 |
塚脇伸作 | メルボルン五輪金メダル(団体) | 1931.01.03 - 1993. (享年62?) |
河野昭 | メルボルン五輪金メダル(団体) | 1929.09.11 - 1995.12.25(享年66) |
上迫忠夫 | ヘルシンキ五輪銀&銅(徒手,跳馬) | 1921.10.14 - 1986.10.20(享年65) |
竹本正男 | 五輪メダル7個 | 1919.09.29 - 2007.02.02(享年87) |
渡部葉月 | 世界選手権優勝(22年,平均台) | 2004.08.07 |
芦川うらら | 世界選手権優勝(21年,平均台) | 2003.03.08 |
畠田瞳 | 東京五輪5位(団体) | 2000.09.01 |
土橋ココ | 東京五輪プレゼンムービー | 2000.03.02? |
杉原愛子 | リオ五輪4位(団体) | 1999.09.19 |
宮川紗江 | リオ五輪4位(団体) | 1999.09.10 |
平岩優奈 | 東京五輪5位(団体) | 1998.11.21 |
村上茉愛 | 世東京五輪銅メダル(ゆか) | 1996.08.05 |
寺本明日香 | リオ五輪4位(団体) | 1995.11.19 |
田中理恵 | ロンドン五輪8位(団体) | 1987.06.11 |
塚原千恵子 | メキシコ五輪4位(団体) | 1947.08.12 |
小野清子 | 東京五輪銅メダル(団体) | 1936.02.04 - 2021.03.13(享年85) |
Oleg Vernyayev | リオ五輪銀メダル(個人総合) | 1993.09.29 |
Vitaly Scherbo | バルセロナ五輪個人総合金メダル | 1972.01.13 |
Svetlana Khorkina | アテネ五輪個人総合銀メダル | 1979.01.19 |
Nadia Comăneci | モントリオール五輪で金メダル3個 妖精 | 1961.11.12 |
◯体操男子の生ローテーション 床運動→あん馬→つり輪→跳馬→平行棒→鉄棒
◯栄光の架橋(04年アテネ五輪鉄棒)
関連項目:スポーツ目次