スピードスケート
森重航 | 北京五輪銅メダル(500m) | 2000.07.17 |
新浜立也 | W杯種目別総合優勝(500m) | 1996.07.11 |
小田卓朗 | ピョンチャン五輪5位(1500m) | 1992.07.13 |
山中大地 | ピョンチャン五輪5位(500m) | 1990.05.01 |
加藤条治 | バンクーバー五輪銅メダル(500m) | 1985.02.06 |
長島圭一郎 | バンクーバー五輪銀メダル(500m) | 1982.04.20 |
及川佑 | トリノ五輪4位(500m) | 1981.01.16 |
清水宏保 | 長野五輪金メダル(500m) | 1974.02.27 |
武田豊樹 | スピードスケート選手→競輪選手 | 1974.01.09 |
白幡圭史 | ソルトレイクシティ五輪4位(10000m) | 1973.10.08 |
堀井学 | リレハンメル五輪銅メダル(500m) | 1972.02.19 |
井上純一 | アルベールビル五輪銅メダル(500m) | 1971.12.26 |
黒岩敏幸 | アルベールビル五輪銀メダル(500m) | 1969.02.27 |
宮部行範 | アルベールビル五輪銅メダル(1000m) | 1968.07.18 |
青柳徹 | 長野五輪8位(1500m) | 1968.04.12 |
浜谷公宏 | カルガリー五輪13位(500m) ※解説「いいですよ!」 | 1963.03.21 |
北沢欣浩 | サラエボ五輪銀メダル(500m) | 1962.08.24 |
黒岩彰 | カルガリー五輪銅メダル(500m) | 1961.09.06 |
佐藤綾乃 | ピョンチャン五輪金メダル(団体パシュート) | 1996.12.10 |
高木美帆 | 北京五輪金メダル(1000m)五輪メダル7個 | 1994.05.22 |
高木菜那 | ピョンチャン五輪2種目金メダル(マススタート、パシュート) | 1992.07.02 |
菊池彩花 | ピョンチャン五輪金メダル(団体パシュート) | 1987.06.28 |
穂積雅子 | バンクーバー五輪銀メダル(団体パシュート) | 1986.09.11 |
小平奈緒 | ピョンチャン五輪金メダル(500m) | 1986.05.26 |
田畑真紀 | バンクーバー五輪銀メダル(団体パシュート) | 1974.11.09 |
三宮恵利子 | 長野五輪8位(1000m) | 1974.09.19 |
島崎京子 | アルベールビル五輪7位(500m) | 1972.01.07 |
岡崎朋美 | 長野五輪銅メダル(500m) | 1971.09.07 |
山本宏美 | リレハンメル五輪銅メダル(5000m) | 1970.04.21 |
橋本聖子 | アルベールビル五輪銅メダル(1500m) 五輪7大会連続出場 | 1964.10.05 |
Shani Davis | トリノ五輪金メダル(1000m、連覇) | 1982.08.13 |
Jeremy Wotherspoon | 長野五輪銀メダル | 1976.10.26 |
Eric Heiden | レークプラシッド五輪5種目金メダル | 1958.06.14 |
Ireen Wüst | 五輪メダル12個(史上最多=22.02.08現在) | 1986.04.01 |
○浜谷公宏の解説(スタートの瞬間「いいですよ!」)
○オランダ代表応援団(陽気な演奏)