ジャンプ
関連項目:スポーツ目次
顔写真クリック→プロフィール
小林陵侑 | 北京五輪金&銀(NH金,LH銀) | 1996.11.08 |
佐藤幸椰 | 世界選手権3位(団体) | 1995.06.19 |
清水礼留飛 | ソチ五輪銅メダル(団体) | 1993.12.04 |
小林潤志郎 | W杯優勝(17年) | 1991.06.11 |
竹内択 | ソチ五輪銅メダル(団体) | 1987.05.20 |
伊東大貴 | ソチ五輪銅メダル(団体) | 1985.12.27 |
船木和喜 | 長野五輪金2銀1(団体金,LH金,NH銀) | 1975.04.27 |
葛西紀明 | ソチ五輪銀メダル 冬季五輪8大会連続出場 | 1972.06.06 |
岡部孝信 | 長野五輪金メダル(団体) | 1970.10.26 |
斉藤浩哉 | 長野五輪金メダル(団体) | 1970.09.01 |
西方仁也 | アルベールビル五輪金メダル(団体) | 1968.12.04 |
原田雅彦 | 長野五輪金&銅(団体,ラージヒル) | 1968.05.09 |
八木弘和 | レークプラシッド五輪銀メダル | 1959.12.26 |
秋元正博 | レークプラシッド五輪4位 W杯4勝 | 1956.09.03 |
金野昭次 | 札幌五輪銀メダル | 1944.09.01 - 2019.09.05(享年75) |
笠谷幸生 | 札幌五輪金メダル | 1943.08.17 |
青地清二 | 札幌五輪銅メダル | 1942.06.21 - 2008.08.14(享年66) |
高梨沙羅 | W杯個人総合優勝3回 | 1996.10.08 |
伊藤有希 | 世界選手権2位 | 1994.05.10 |
Peter Prevcx | W杯年間15勝 | 1992.09.20 |
Gregor Schlierenzauer | W杯年間13勝 | 1990.01.07 |
Kamil Stoch | 五輪連覇(ソチ、ピョンチャン) | 1987.05.25 |
Simon Ammann | 五輪金メダル4個 | 1981.06.25 |
Janne Ahonen | W杯36勝 | 1977.05.11 |
Matti Nykänen | 五輪金メダル4個 W杯46勝 | 1963.07.17 - 2019.02.03(享年55) |
関連項目:スポーツ目次